台北市大安區復興南路1段 - 忠孝復興金店
| 總價: | 13,880萬 | |
|---|---|---|
| 總坪數: | 49.24 坪 (每坪281.88萬) | |
| 主建物: | 18.07 坪 | |
| 附 屬: | 31.17 坪 | |
| 公 設: | 0.00 坪 | |
| 車 位: | 0.00 坪 | |
| 地 坪: | 4.97 坪 | |
| 格 局: | 0房 0廳 0衛 | |
| 屋 齡: | 37.5 年 | |
| 樓 層: | 1樓/6樓 | |
| 型 態: | 店面 | |
| 管理費: | 6,000 元/月 | |
| 朝 向: | ||
| 車 位: | 無 | |
| 鄰近學區: | 市立仁愛國中,市立仁愛國小 | |
|---|---|---|
| 鄰近公園: | 仁愛公園 | |
| 鄰近市場: | 頂好超市,全聯福利中心 | |
| 大眾運輸: | 仁愛大安路口 |

沒有留言:
張貼留言