(YC602566)安和捷運庭院一樓-未來安和捷運仁愛學區美裝潢可停

總 價: 4,580萬
平均單價:110.36 萬 / 坪
建物格局: 2房(室) 1廳 2衛
(加蓋格局:2房(室)/1廳/0.5衛)
建物坪數:41.50坪
地 址: 台北市大安區信義路四段 地圖
主建物+平台:20.18坪 土地登記:8.97坪
屋 齡:33.5年 樓別 / 樓高:-1 ~ 1 / 7
型態:電梯大樓
用途:--
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
建物管理費:1,120元
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定
有無中庭:--
面前巷道:--
是否邊間:--
電梯數量:1
停車方式:無
車位狀況:--
停車管理費:--
管理方式:無
朝向:西北
無障礙空間:室內~室外 輪椅自由通行
室內~車位 輪椅自由通行
謄本資料
建物坪數:41.5坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:16.57坪
-附屬建物小計:24.12坪 (平台3.61坪,其他20.51坪)
-共同使用小計:0.81坪
土地坪數: 8.97坪
土地使用分區:第四種住宅區、第參種商業區
(YC602566)掃描帶著走!
















房屋描述
安和捷運庭院一樓
未來安和捷運仁愛學區美裝潢可停車
高知名建商太平洋建設,雙仁愛學區生活商圈佳,交通便利生活機能完善,信義路門牌自住保值佳,四房格局間間有對外窗
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
-鄰近學校:愛樂幼稚園、幼苗托兒所、彤元托兒所、何嘉仁延吉托兒所、曉星幼稚園、小叮噹托兒所、巧琪托兒所、童年空間托兒所、溫馨托兒所、光目華德福幼稚園、菲力兒托嬰中心
-鄰近公園:通化公園、敦安公園、光信公園
-鄰近市場:頂好超市通化店
-鄰近停車場:宜陞停車場、延吉廣場停車場、信義停車場、亞太駐車聯盟世貿站、亞太駐車聯盟郵局站、長昇停車站、24tps便利停車場地政站、嘟嘟房停車場長廷加盟-信義站、旭耀停車場、弘格通化站停車場
優先呈現:你查詢地址半徑1公里內成交房屋
http://163.29.37.131/photo/068185845802.GIF
http://163.29.37.131/photo/068185845803.GIF

| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1868 萬元 | 18.3坪 | 102.2萬元 | 4 / 5 | 21.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 4250 萬元 | 49.4坪 | 86.0萬元 | 4 / 7 | 28.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區臥龍街302-350號 | 2318 萬元 | 38.8坪 | 84.0萬元 | 12 / 13 | 2.9年 | 有 | 250 萬元 | 14.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路二段052-100號 | 2850 萬元 | 36.0坪 | 79.1萬元 | 3 / 16 | 26.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路三段152-200號 | 2280 萬元 | 27.1坪 | 84.2萬元 | 5 / 14 | 25.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 1250 萬元 | 12.4坪 | 101.1萬元 | 7 / 12 | 24.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區和平東路三段002-050號 | 5230 萬元 | 85.3坪 | 72.8萬元 | 8 / 14 | 10.7年 | 有 | 600 萬元 | 21.7 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1600 萬元 | 23.2坪 | 100.5萬元 | 3 / 12 | 5.1年 | 有 | 230 萬元 | 9.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區通安街102-150號 | 2010 萬元 | 28.9坪 | 69.5萬元 | 3 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 930 萬元 | 9.9坪 | 93.8萬元 | 8 / 16 | 16.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 1440 萬元 (含車位總價) | 22.5坪 (含車位坪數) | 63.9萬元 | 6 / 8 | 4.1年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區光復南路652-700號 | 2002 萬元 | 20.7坪 | 96.5萬元 | 9 / 12 | 28.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 970 萬元 | 10.5坪 | 92.1萬元 | 10 / 14 | 4.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通安街002-050號 | 3400 萬元 | 45.2坪 | 75.2萬元 | 6 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區安和路二段002-050號 | 6500 萬元 | 70.3坪 | 104.2萬元 | 11 / 17 | 23.2年 | 有 | 400 萬元 | 11.8 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區東豐街052-100號 | 4200 萬元 (含車位總價) | 42.6坪 (含車位坪數) | 98.5萬元 | 6 / 6 | 40.3年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段001-049號 | 1158 萬元 | 12.1坪 | 95.5萬元 | 9 / 11 | 17.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1208 萬元 | 14.8坪 | 96.5萬元 | 7 / 14 | 4.2年 | 有 | 180 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2900 萬元 | 39.6坪 | 73.3萬元 | 2 / 7 | 31.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 1341 萬元 | 17.9坪 | 94.0萬元 | 6 / 8 | 4.2年 | 有 | 190 萬元 | 5.7 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1268 萬元 | 10.3坪 | 126.6萬元 | 9 / 10 | 6.5年 | 有 | 150 萬元 | 1.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2280 萬元 | 24.6坪 | 92.5萬元 | 8 / 8 | 4.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段001-049號 | 2210 萬元 | 31.2坪 | 70.9萬元 | 12 / 19 | 27.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區建國南路一段002-050號 | 2458 萬元 | 25.3坪 | 97.2萬元 | 8 / 14 | 26.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路一段352-400號 | 6600 萬元 | 97.9坪 | 68.0萬元 | 3 / 14 | 11.1年 | 有 | 200 萬元 | 3.8 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1420 萬元 | 18.5坪 | 87.7萬元 | 7 / 14 | 4.1年 | 有 | 160 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區和平東路三段102-150號 | 940 萬元 | 10.1坪 | 93.2萬元 | 2 / 12 | 8.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1200 萬元 | 12.7坪 | 94.3萬元 | 2 / 12 | 5.0年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言