(YC657607)東區統領●潮金店-正東區統領敦化捷運人潮時尚金店


共有15張照片觀看全部此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
- 總 價: 15,800萬
- 平均單價:596.23 萬 / 坪
- 建物格局: 1房(室) 2廳 1衛
- 建物坪數:26.50坪
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物+平台:26.5坪
- 土地登記:7.36坪
- 屋 齡:37年
- 樓別 / 樓高:1 ~ 1 / 7
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:26.5坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:24.15坪
-附屬建物小計:2.35坪 (平台2.35坪)
土地坪數: 7.36坪
(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位)
土地使用分區:
-第四種住宅區
照片















- 本室內格局示意圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局。
- 本室內格局示意圖僅供參考使用,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準。
- 本室內格局示意圖與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。
房屋描述
東區統領●潮金店
正東區統領敦化捷運人潮時尚金店
東區統領名人潮流金店,國際品牌流行服飾商圈,東區統領捷運人潮錢潮,高知名東區店面國際化,置產投資自用開店皆宜
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:親親托兒所、佳格托兒所、卡兒堡托兒所
- -鄰近市場:全聯大安延吉店
- -鄰近停車場:市民大道延吉段地下停車場、名喬室內停車場、亞太飯店停車場、明曜百貨停車場、建成大廈停車場、皇冠別墅地下室停車場、統領百貨購物停車場、華園停車場、市民大道敦延段地下停車場、宜陞停車場、九如大樓停車場、嘟嘟房停車場敦化站、聯通停車場敦化場、24tps便利停車場市民五、聯通停車場統領場、助安忠孝停車場、星屋停車場
優先呈現:你查詢地址半徑1公里內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路三段152-200號 | 2280 萬元 | 27.1坪 | 84.2萬元 | 5 / 14 | 25.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區濟南路三段002-050號 | 2900 萬元 | 31.7坪 | 91.5萬元 | 6 / 7 | 36.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 1250 萬元 | 12.4坪 | 101.1萬元 | 7 / 12 | 24.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1600 萬元 | 23.2坪 | 100.5萬元 | 3 / 12 | 5.1年 | 有 | 230 萬元 | 9.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區通安街102-150號 | 2010 萬元 | 28.9坪 | 69.5萬元 | 3 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 930 萬元 | 9.9坪 | 93.8萬元 | 8 / 16 | 16.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 1440 萬元 (含車位總價) | 22.5坪 (含車位坪數) | 63.9萬元 | 6 / 8 | 4.1年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區光復南路652-700號 | 2002 萬元 | 20.7坪 | 96.5萬元 | 9 / 12 | 28.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 970 萬元 | 10.5坪 | 92.1萬元 | 10 / 14 | 4.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通安街002-050號 | 3400 萬元 | 45.2坪 | 75.2萬元 | 6 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區安和路二段002-050號 | 6500 萬元 | 70.3坪 | 104.2萬元 | 11 / 17 | 23.2年 | 有 | 400 萬元 | 11.8 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區東豐街052-100號 | 4200 萬元 (含車位總價) | 42.6坪 (含車位坪數) | 98.5萬元 | 6 / 6 | 40.3年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段001-049號 | 1158 萬元 | 12.1坪 | 95.5萬元 | 9 / 11 | 17.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1208 萬元 | 14.8坪 | 96.5萬元 | 7 / 14 | 4.2年 | 有 | 180 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2900 萬元 | 39.6坪 | 73.3萬元 | 2 / 7 | 31.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 1341 萬元 | 17.9坪 | 94.0萬元 | 6 / 8 | 4.2年 | 有 | 190 萬元 | 5.7 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1268 萬元 | 10.3坪 | 126.6萬元 | 9 / 10 | 6.5年 | 有 | 150 萬元 | 1.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2280 萬元 | 24.6坪 | 92.5萬元 | 8 / 8 | 4.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段001-049號 | 2210 萬元 | 31.2坪 | 70.9萬元 | 12 / 19 | 27.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區建國南路一段002-050號 | 2458 萬元 | 25.3坪 | 97.2萬元 | 8 / 14 | 26.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路一段352-400號 | 6600 萬元 | 97.9坪 | 68.0萬元 | 3 / 14 | 11.1年 | 有 | 200 萬元 | 3.8 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1420 萬元 | 18.5坪 | 87.7萬元 | 7 / 14 | 4.1年 | 有 | 160 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區和平東路三段102-150號 | 940 萬元 | 10.1坪 | 93.2萬元 | 2 / 12 | 8.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1200 萬元 | 12.7坪 | 94.3萬元 | 2 / 12 | 5.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1073 萬元 | 14.8坪 | 85.7萬元 | 5 / 14 | 4.1年 | 有 | 160 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 2968 萬元 | 36.5坪 | 81.3萬元 | 5 / 7 | 36.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 1480 萬元 | 21.9坪 | 67.6萬元 | 10 / 11 | 31.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1388 萬元 | 14.1坪 | 98.6萬元 | 4 / 12 | 5.0年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言