(YC614865)三普敦南雅舍-近忠孝敦化捷運站臨百貨


共有8張照片觀看全部此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
- 總 價: 2,366萬
- 平均單價:179.79 萬 / 坪
- 建物格局: --房(室) 1廳 1衛(加蓋格局:1房(室)/0廳/1衛)
- 建物坪數:13.16坪
- 社區大樓: 三普雅舍 待售物件(1)
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物+陽台:8.83坪
- 土地登記:1.86坪
- 屋 齡:26年
- 樓別 / 樓高:10 ~ 10 / 10
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:13.16坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:7.57坪
-附屬建物小計:1.26坪 (陽台1.26坪)
-共同使用小計:4.33坪
土地坪數: 1.86坪
(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位)
土地使用分區:
-第四種住宅區
照片








- 本室內格局示意圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局。
- 本室內格局示意圖僅供參考使用,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準。
- 本室內格局示意圖與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。
房屋描述
三普敦南雅舍
近忠孝敦化捷運站臨百貨
近忠孝敦化捷運站,明曜百貨高級生活圈,高樓層景觀使用空間大,24小時管理安全住家,市中心小豪宅優質選
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:台北家園蒙特梭利托兒所、桂格蒙特梭利托兒所、熱帶魚托兒所、熱帶魚兒托兒所、佳格托兒所、復興小學附幼、復興國小、芽芽托嬰中心
- -鄰近停車場:亞太飯店停車場、明曜百貨停車場、建成大廈停車場、皇冠別墅地下室停車場、統領百貨購物停車場、華園停車場、新光敦化停車場、太平洋崇光百貨公司敦化分公司停車場、九如大樓停車場、聯通停車場統領場、富邦金融大樓停車場、星屋停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1268 萬元 | 10.3坪 | 126.6萬元 | 9 / 10 | 6.5年 | 有 | 150 萬元 | 1.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1822 萬元 | 19.0坪 | 95.7萬元 | 4 / 14 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 4380 萬元 | 54.6坪 | 80.2萬元 | 2 / 6 | 40.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區仁愛路四段051-099號 | 3320 萬元 | 29.2坪 | 113.8萬元 | 13 / 14 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1322 萬元 | 11.4坪 | 116.0萬元 | 4 / 9 | 4.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段152-200號 | 5383 萬元 | 62.7坪 | 95.5萬元 | 13 / 14 | 34.4年 | 有 | 350 萬元 | 10.0 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 2850 萬元 | 38.7坪 | 73.6萬元 | 4 / 7 | 32.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段151-199號 | 3438 萬元 | 34.0坪 | 101.1萬元 | 4 / 14 | 33.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 4050 萬元 | 35.7坪 | 113.6萬元 | 5 / 7 | 34.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 4010 萬元 | 45.0坪 | 89.1萬元 | 4 / 12 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區延吉街001-049號 | 4097 萬元 | 56.9坪 | 81.8萬元 | 6 / 7 | 25.6年 | 有 | 400 萬元 | 11.7 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 3490 萬元 | 44.3坪 | 78.7萬元 | 3 / 7 | 33.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1728 萬元 | 17.0坪 | 101.6萬元 | 11 / 14 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段002-050號 | 2375 萬元 | 26.0坪 | 91.5萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5975 萬元 | 56.3坪 | 124.9萬元 | 7 / 8 | 24.0年 | 有 | 450 萬元 | 12.1 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1380 萬元 | 13.6坪 | 101.4萬元 | 11 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 5788 萬元 | 46.8坪 | 123.6萬元 | 6 / 12 | 35.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區忠孝東路四段102-150號 | 1270 萬元 | 13.9坪 | 91.7萬元 | 7 / 12 | 37.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1164 萬元 | 13.1坪 | 89.0萬元 | 13 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 1750 萬元 | 19.3坪 | 90.7萬元 | 4 / 7 | 30.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 4620 萬元 | 43.6坪 | 105.9萬元 | 6 / 7 | 32.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 2150 萬元 | 17.2坪 | 124.7萬元 | 6 / 12 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 3781 萬元 | 43.8坪 | 90.6萬元 | 5 / 7 | 32.4年 | 有 | 400 萬元 | 6.4 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1850 萬元 | 21.3坪 | 86.8萬元 | 14 / 14 | 34.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1560 萬元 | 19.5坪 | 79.8萬元 | 6 / 7 | 24.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區忠孝東路四段201-249號 | 5358 萬元 | 59.6坪 | 105.2萬元 | 5 / 11 | 29.5年 | 有 | 400 萬元 | 12.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1650 萬元 | 17.0坪 | 97.1萬元 | 11 / 14 | 34.5年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言