(YC691411)復興小學旁美廈-大安名人巷純住名廈


- 總 價: 11,500萬
- 平均單價:144.33 萬 / 坪
- 建物格局: 6房(室) 0廳 3衛
- 建物坪數:79.68坪
- 社區大樓: 南華華廈 待售物件(1)
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物+陽台:62.34坪
- 土地登記:17.19坪
- 屋 齡:34.8年
- 樓別 / 樓高:3 ~ 3 / 7
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:79.68坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:51.43坪
-附屬建物小計:10.91坪 (陽台10.91坪)
-共同使用小計:17.35坪
土地坪數: 17.19坪
(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位)
土地使用分區:
-第四種住宅區
照片














房屋描述
復興小學旁美廈
大安名人巷純住名廈
私立復興國小旁,忠孝復興敦站好便利,東區邊間一層一戶,一層一戶格局方正採光,電梯忠孝敦化捷運
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:磊心托兒所、復興小學附幼、復興實驗高中、復興國小
- -鄰近公園:仁愛公園
- -鄰近市場:頂好超市仁愛店、全聯敦南店、頂好超市忠孝店
- -鄰近停車場:台北市立仁愛醫院停車場、新光敦化停車場、萬代福地下停車場、復興南路平面停車場、太平洋崇光百貨公司敦化分公司停車場、聯合醫院仁愛院區停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 1250 萬元 | 12.4坪 | 101.1萬元 | 7 / 12 | 24.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區東豐街052-100號 | 4200 萬元 (含車位總價) | 42.6坪 (含車位坪數) | 98.5萬元 | 6 / 6 | 40.3年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 2968 萬元 | 36.5坪 | 81.3萬元 | 5 / 7 | 36.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1822 萬元 | 19.0坪 | 95.7萬元 | 4 / 14 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 4380 萬元 | 54.6坪 | 80.2萬元 | 2 / 6 | 40.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區仁愛路四段051-099號 | 3320 萬元 | 29.2坪 | 113.8萬元 | 13 / 14 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段152-200號 | 5383 萬元 | 62.7坪 | 95.5萬元 | 13 / 14 | 34.4年 | 有 | 350 萬元 | 10.0 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 2688 萬元 | 28.7坪 | 93.7萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3760 萬元 | 40.4坪 | 93.2萬元 | 5 / 7 | 33.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段151-199號 | 3438 萬元 | 34.0坪 | 101.1萬元 | 4 / 14 | 33.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區敦化南路一段001-049號 | 1768 萬元 | 16.8坪 | 105.3萬元 | 5 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 3988 萬元 | 31.1坪 | 128.1萬元 | 2 / 7 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區仁愛路三段001-049號 | 4120 萬元 | 43.1坪 | 95.5萬元 | 5 / 7 | 29.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1728 萬元 | 17.0坪 | 101.6萬元 | 11 / 14 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 4100 萬元 | 35.7坪 | 114.8萬元 | 6 / 8 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3388 萬元 | 38.5坪 | 88.0萬元 | 3 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3340 萬元 | 38.0坪 | 88.0萬元 | 4 / 7 | 28.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5975 萬元 | 56.3坪 | 124.9萬元 | 7 / 8 | 24.0年 | 有 | 450 萬元 | 12.1 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1380 萬元 | 13.6坪 | 101.4萬元 | 11 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區忠孝東路三段002-050號 | 3268 萬元 | 44.5坪 | 73.4萬元 | 7 / 7 | 30.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 5788 萬元 | 46.8坪 | 123.6萬元 | 6 / 12 | 35.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區忠孝東路四段102-150號 | 1270 萬元 | 13.9坪 | 91.7萬元 | 7 / 12 | 37.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 5560 萬元 (含車位總價) | 65.6坪 (含車位坪數) | 84.8萬元 | 5 / 8 | 7.4年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1164 萬元 | 13.1坪 | 89.0萬元 | 13 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 960 萬元 | 11.2坪 | 85.4萬元 | 3 / 7 | 41.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區大安路一段202-250號 | 1300 萬元 | 10.3坪 | 126.1萬元 | 2 / 12 | 3.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路三段251-299號 | 7150 萬元 | 57.0坪 | 125.5萬元 | 6 / 21 | 9.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路三段251-299號 | 9700 萬元 | 78.1坪 | 124.2萬元 | 6 / 21 | 9.5年 | 無 |
沒有留言:
張貼留言