(YC623651)敦南林蔭景觀豪邸-法國香榭大道敦南樹海LV零時差


- 總 價: 20,800萬(含車位價)
- 建物格局: 2房(室) 2廳 2.5衛
- 建物坪數:131.29坪(含車位23.82坪)
- 社區大樓: 信德大樓 待售物件(1)
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物+陽台:73.37坪
- 土地登記:17.48坪
- 屋 齡:15.2年
- 樓別 / 樓高:10 ~ 11 / 11
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:131.29坪(含車位23.82坪) (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:63.72坪
-附屬建物小計:17.71坪 (陽台9.65坪,其他8.06坪)
-共同使用小計:49.87坪
土地坪數: 17.48坪
(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位)
土地使用分區:
-敦化南北路特定專用區
照片








房屋描述
敦南林蔭景觀豪邸
法國香榭大道敦南樹海LV零時差
一層一戶住戶單純,高樓層遠眺敦南樹海,正敦化南路門牌,美式簡約裝潢風格,獨棟邊間三面採光
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:磊心信義托兒所、信宜托兒所、增蘭托兒所、磊心蒙特梭利托兒所、小磊心托嬰中心、長春藤兒童托育中心、磊心蒙特梭利托嬰中心、小貴族兒童托育中心
- -鄰近公園:平安公園、仁慈公園、德安公園
- -鄰近市場:信維市場、松青超市精緻生活-四維店
- -鄰近停車場:四維1306K01平面停車場、亞太駐車聯盟敦南站、敦南停車大廈、敦南路外臨時停車場、月娥停車場、六軒信義停車場、新義新城停車場、榕樹下停車場、匯豐停車場、嘟嘟房停車場長廷加盟-信義二站、長廷停車場文昌站、助安四維站停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區東豐街052-100號 | 4200 萬元 (含車位總價) | 42.6坪 (含車位坪數) | 98.5萬元 | 6 / 6 | 40.3年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區敦化南路二段001-049號 | 3180 萬元 | 33.3坪 | 95.5萬元 | 3 / 7 | 31.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1822 萬元 | 19.0坪 | 95.7萬元 | 4 / 14 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區大安路二段001-049號 | 3390 萬元 | 31.3坪 | 108.5萬元 | 2 / 7 | 2.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區仁愛路四段051-099號 | 3320 萬元 | 29.2坪 | 113.8萬元 | 13 / 14 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區信義路四段052-100號 | 1200 萬元 | 12.7坪 | 94.8萬元 | 10 / 12 | 23.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區大安路二段052-100號 | 1400 萬元 | 12.4坪 | 112.7萬元 | 11 / 12 | 3.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區大安路二段001-049號 | 9500 萬元 | 91.8坪 | 116.0萬元 | 7 / 8 | 12.9年 | 有 | 380 萬元 | 13.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路二段001-049號 | 4220 萬元 | 43.8坪 | 96.3萬元 | 6 / 7 | 27.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區信義路四段052-100號 | 1375 萬元 | 13.5坪 | 102.2萬元 | 11 / 12 | 23.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區大安路二段052-100號 | 1450 萬元 | 21.6坪 | 88.3萬元 | 3 / 12 | 3.1年 | 有 | 200 萬元 | 7.4 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 5118 萬元 | 51.3坪 | 99.7萬元 | 5 / 7 | 38.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1138 萬元 | 14.9坪 | 76.2萬元 | 9 / 16 | 37.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區安和路一段102-150號 | 4646 萬元 | 46.4坪 | 100.1萬元 | 4 / 12 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1728 萬元 | 17.0坪 | 101.6萬元 | 11 / 14 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段002-050號 | 2375 萬元 | 26.0坪 | 91.5萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區安和路二段002-050號 | 1139 萬元 | 14.3坪 | 79.7萬元 | 2 / 10 | 5.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 1500 萬元 | 13.4坪 | 118.0萬元 | 4 / 7 | 5.8年 | 有 | 200 萬元 | 2.4 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區大安路二段102-150號 | 3936 萬元 | 39.4坪 | 100.0萬元 | 5 / 7 | 26.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路二段051-099號 | 5400 萬元 | 55.7坪 | 96.9萬元 | 6 / 17 | 26.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1250 萬元 | 16.4坪 | 73.2萬元 | 4 / 6 | 17.6年 | 有 | 230 萬元 | 2.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1380 萬元 | 13.6坪 | 101.4萬元 | 11 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 2650 萬元 | 34.9坪 | 76.0萬元 | 4 / 12 | 30.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1164 萬元 | 13.1坪 | 89.0萬元 | 13 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 960 萬元 | 11.2坪 | 85.4萬元 | 3 / 7 | 41.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區大安路一段202-250號 | 1300 萬元 | 10.3坪 | 126.1萬元 | 2 / 12 | 3.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區大安路二段052-100號 | 1453 萬元 | 17.2坪 | 98.9萬元 | 11 / 12 | 2.6年 | 有 | 200 萬元 | 4.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區大安路二段052-100號 | 2260 萬元 | 25.2坪 | 100.4萬元 | 10 / 12 | 2.7年 | 有 | 190 萬元 | 4.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區大安路二段052-100號 | 1373 萬元 | 14.2坪 | 97.0萬元 | 7 / 12 | 2.6年 | 無 |
沒有留言:
張貼留言