(YC748419)安捷國泰綠意名邸-近未來捷運公園綠景國泰建設鉅作

總 價: 5,380萬
平均單價:102.22 萬 / 坪
建物格局: 4房(室) 2廳 2衛
建物坪數:52.63坪
地 址: 台北市大安區信義路四段265巷12弄17號4樓??
主建物+陽台:40.41坪 土地登記:9.14坪
屋 齡:36.1年 樓別 / 樓高:4 ~ 4 / 7
型態:電梯大樓
用途:--
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
建物管理費:2,650元
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定
有無中庭:--
面前巷道:--
是否邊間:--
電梯數量:1
停車方式:無
車位狀況:--
停車管理費:--
管理方式:管理員(警衛)
朝向:東北
無障礙空間:--
謄本資料
建物坪數:52.63坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:36.28坪
-附屬建物小計:4.13坪 (陽台4.13坪)
-共同使用小計:12.23坪
土地坪數: 9.14坪
土地使用分區:第四種住宅區、道路用地
(YC748419)掃描帶著走!

| 行政區 | 行政里 | 相關樓層 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號地下1層 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號2樓 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號2樓之1 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號2樓之2 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號2樓之3 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號2樓之4 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號3樓 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號3樓之1 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號3樓之2 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號3樓之3 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號3樓之4 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號4樓 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號4樓之1 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號4樓之2 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號4樓之3 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號4樓之4 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號5樓 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號5樓之1 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號5樓之2 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號5樓之3 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號5樓之4 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號6樓 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號6樓之1 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號6樓之2 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號6樓之3 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號6樓之4 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號7樓 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號7樓之1 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號7樓之2 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號7樓之3 |
| 大安區 | 敦煌里 | 信義路四段265巷12弄17號7樓之4 |
| 共計 32筆 | ||





房屋描述
安捷國泰綠意名邸
近未來捷運公園綠景國泰建設鉅作
公園旁綠蔭社區第一排,三面採光標準四房大戶,近安和捷運站林蔭大道,仁愛雙語教學菁華學區,近國泰醫院安心有保障
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
-鄰近學校:滿兒圓托兒所、愛樂幼稚園、幼苗托兒所、彤元托兒所、何嘉仁延吉托兒所、曉星幼稚園、小叮噹托兒所、巧琪托兒所、童年空間托兒所、溫馨托兒所、仁愛國小附幼、仁愛國小、光目華德福幼稚園、長春藤兒童托育中心、小貴族兒童托育中心、菲力兒托嬰中心
-鄰近公園:通化公園、敦安公園、光信公園
-鄰近市場:頂好超市通化店
-鄰近停車場:宜陞停車場、延吉廣場停車場、信義停車場、祥泰停車場、亞太駐車聯盟郵局站、長昇停車站、24tps便利停車場地政站、聯通停車場福安場、台灣聯通福安停車場、旭耀停車場、弘格通化站停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1868 萬元 | 18.3坪 | 102.2萬元 | 4 / 5 | 21.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通安街002-050號 | 3400 萬元 | 45.2坪 | 75.2萬元 | 6 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2900 萬元 | 39.6坪 | 73.3萬元 | 2 / 7 | 31.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 2850 萬元 | 38.7坪 | 73.6萬元 | 4 / 7 | 32.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路二段001-049號 | 4220 萬元 | 43.8坪 | 96.3萬元 | 6 / 7 | 27.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 5118 萬元 | 51.3坪 | 99.7萬元 | 5 / 7 | 38.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 4050 萬元 | 35.7坪 | 113.6萬元 | 5 / 7 | 34.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 980 萬元 | 10.0坪 | 98.1萬元 | 4 / 13 | 3.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 3490 萬元 | 44.3坪 | 78.7萬元 | 3 / 7 | 33.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區安和路一段102-150號 | 4646 萬元 | 46.4坪 | 100.1萬元 | 4 / 12 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段002-050號 | 2375 萬元 | 26.0坪 | 91.5萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區通安街001-049號 | 1350 萬元 | 13.2坪 | 102.1萬元 | 5 / 8 | 18.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區安和路二段002-050號 | 1139 萬元 | 14.3坪 | 79.7萬元 | 2 / 10 | 5.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區光復南路001-049號 | 4750 萬元 | 59.1坪 | 80.3萬元 | 3 / 7 | 31.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路二段051-099號 | 5400 萬元 | 55.7坪 | 96.9萬元 | 6 / 17 | 26.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1250 萬元 | 16.4坪 | 73.2萬元 | 4 / 6 | 17.6年 | 有 | 230 萬元 | 2.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 5788 萬元 | 46.8坪 | 123.6萬元 | 6 / 12 | 35.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 680 萬元 | 6.9坪 | 98.0萬元 | 3 / 13 | 3.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 1750 萬元 | 19.3坪 | 90.7萬元 | 4 / 7 | 30.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區通安街052-100號 | 1758 萬元 | 20.7坪 | 85.0萬元 | 6 / 7 | 26.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 4620 萬元 | 43.6坪 | 105.9萬元 | 6 / 7 | 32.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 1128 萬元 (含車位總價) | 9.9坪 (含車位坪數) | 113.8萬元 | 6 / 13 | 3.4年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 272 萬元 | 13.1坪 | 20.7萬元 | -1 / 5 | 17.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區信義路四段301-349號 | 4500 萬元 | 48.9坪 | 92.1萬元 | 12 / 12 | 26.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 580 萬元 | 5.8坪 | 99.3萬元 | 10 / 13 | 3.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 2150 萬元 | 17.2坪 | 124.7萬元 | 6 / 12 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 3180 萬元 | 42.4坪 | 75.1萬元 | 5 / 6 | 38.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 900 萬元 | 11.3坪 | 79.7萬元 | 3 / 7 | 28.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區延吉街002-050號 | 5650 萬元 | 42.6坪 | 132.5萬元 | 1 / 7 | 31.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年05月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 3000 萬元 | 36.7坪 | 81.7萬元 | 7 / 7 | 27.0年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言