(YC659333)敦南極品美寓-東區精華圈生活機能強交通便利


- 總 價: 4,880萬
- 平均單價:135.33 萬 / 坪
- 建物格局: 3房(室) 2廳 1衛
- 建物坪數:36.06坪
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物+陽台:36.06坪
- 土地登記:11.31坪
- 屋 齡:44.5年
- 樓別 / 樓高:4 ~ 4 / 4
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:36.06坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:32.72坪
-附屬建物小計:3.34坪 (陽台3.34坪)
土地坪數: 11.31坪
(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位)
土地使用分區:
-第四種住宅區
照片














- 本室內格局示意圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局。
- 本室內格局示意圖僅供參考使用,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準。
- 本室內格局示意圖與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。
房屋描述
敦南極品美寓
東區精華圈生活機能強交通便利
近忠孝敦化站交通便利,東區精華圈生活機能佳,土地持分11坪未來可期,邊間視野廣闊無壓迫感,大安名人巷住戶水平高
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:復興小學附幼、復興實驗高中、復興國小
- -鄰近公園:[榴]公圳公園
- -鄰近市場:全聯敦南店、頂好超市忠孝店
- -鄰近停車場:東高頂好停車場、崇光百貨停車場、萬代福地下停車場、塯公圳公園停車場、錢櫃忠孝停車站、復興南路平面停車場、太平洋崇光百貨公司敦化分公司停車場
優先呈現:你查詢地址半徑1500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無電梯公寓 | 102年05月 | 臺北市大安區通化街201-249號 | 1920 萬元 | 33.3坪 | 57.7萬元 | 3 / 4 | 36.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 5800 萬元 | 30.7坪 | 189.0萬元 | 1 / 4 | 43.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區安居街001-049號 | 1500 萬元 | 27.6坪 | 54.4萬元 | 2 / 4 | 36.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區和平東路二段001-049號 | 1663 萬元 | 22.9坪 | 72.6萬元 | 3 / 4 | 42.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區雲和街001-049號 | 2868 萬元 | 37.8坪 | 75.9萬元 | 3 / 4 | 46.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區青田街002-050號 | 890 萬元 | 8.9坪 | 99.6萬元 | 2 / 5 | 33.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區青田街002-050號 | 1248 萬元 | 12.0坪 | 103.7萬元 | 3 / 5 | 21.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區瑞安街001-049號 | 2260 萬元 | 27.3坪 | 82.7萬元 | 4 / 4 | 40.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區安居街002-050號 | 1240 萬元 | 25.9坪 | 47.9萬元 | 5 / 5 | 35.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區樂利路001-049號 | 1338 萬元 | 15.0坪 | 89.0萬元 | 4 / 5 | 34.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區浦城街002-050號 | 1250 萬元 | 18.9坪 | 66.2萬元 | 4 / 5 | 25.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區浦城街001-049號 | 1400 萬元 | 18.9坪 | 74.0萬元 | 3 / 4 | 38.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區潮州街101-149號 | 2940 萬元 | 34.5坪 | 85.2萬元 | 4 / 4 | 38.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2780 萬元 | 29.0坪 | 96.0萬元 | 3 / 4 | 37.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1308 萬元 | 24.4坪 | 53.7萬元 | 2 / 5 | 29.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區辛亥路三段151-199號 | 1402 萬元 | 29.4坪 | 47.7萬元 | 2 / 4 | 35.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區臥龍街002-050號 | 1000 萬元 | 29.3坪 | 34.1萬元 | 5 / 5 | 27.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區永康街001-049號 | 600 萬元 | 5.3坪 | 113.6萬元 | 1 / 4 | 46.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區忠孝東路三段001-049號 | 2600 萬元 | 32.9坪 | 79.1萬元 | 4 / 4 | 43.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年01月 | 臺北市大安區安東街001-049號 | 2150 萬元 | 20.9坪 | 102.7萬元 | 1 / 4 | 38.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年01月 | 臺北市大安區金華街151-199號 | 2830 萬元 | 34.2坪 | 82.8萬元 | 3 / 4 | 46.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1408 萬元 | 24.4坪 | 57.8萬元 | 5 / 5 | 29.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 2260 萬元 | 28.5坪 | 79.3萬元 | 5 / 5 | 36.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街001-049號 | 1523 萬元 | 29.1坪 | 52.4萬元 | 5 / 5 | 31.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2168 萬元 | 37.7坪 | 57.5萬元 | 3 / 5 | 29.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區羅斯福路二段001-049號 | 2360 萬元 | 31.3坪 | 75.5萬元 | 4 / 5 | 25.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區文昌街002-050號 | 1565 萬元 | 24.3坪 | 64.4萬元 | 3 / 4 | 32.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區泰順街002-050號 | 2128 萬元 | 24.8坪 | 86.0萬元 | 5 / 5 | 29.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區羅斯福路二段002-050號 | 1750 萬元 | 24.6坪 | 71.1萬元 | 4 / 5 | 27.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區基隆路三段002-050號 | 1698 萬元 | 26.4坪 | 64.2萬元 | 2 / 5 | 33.9年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言