(YC616890)忠孝捷運邊間辦公-忠孝商圈邊間採光佳


總 價: 4,680萬
平均單價:181.47 萬 / 坪
建物格局: 1廳 1衛
建物坪數:25.79坪
社區大樓: 東方大廈 待售物件(3)
地 址: 台北市大安區忠孝東路四段 地圖
主建物+陽台:21.41坪 土地登記:2.3坪
屋 齡:34.8年 樓別 / 樓高:7 ~ 7 / 12型態:電梯大樓
用途:辦公
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
建物管理費:1,560元
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定
有無中庭:--
面前巷道:--
是否邊間:是
電梯數量:2
停車方式:無
車位狀況:--
停車管理費:--
管理方式:保全公司
朝向:--
無障礙空間:室內~室外 輪椅自由通行
謄本資料
建物坪數:25.79坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:20.9坪
-附屬建物小計:0.51坪 (陽台0.51坪)
-共同使用小計:4.39坪
土地坪數: 2.3坪
土地使用分區:第肆種商業區
(YC616890)掃描帶著走!





房屋描述
忠孝捷運邊間辦公
忠孝商圈邊間採光佳
忠孝商圈捷運口交通便,稀有三角窗大樓釋出,格局方正邊間採光佳,24小時管理可商業登記,精華地段便利可住可辦
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
-鄰近學校:仁和幼稚園、勁寶兒托兒所、首府托兒所、松柏課後托育中心
-鄰近公園:[榴]公圳公園、大安公園
-鄰近市場:頂好超市忠孝店、city' super復興店
-鄰近停車場:協大忠孝大樓停車場、南華停車場、崇光百貨停車場、塯公圳公園停車場、錢櫃忠孝停車站、復興南路平面停車場、24tps便利停車場復興站、嘟嘟房停車場復興站、聯通停車場安東場、崇光百貨復興店停車場、懷生停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路三段152-200號 | 2280 萬元 | 27.1坪 | 84.2萬元 | 5 / 14 | 25.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 1250 萬元 | 12.4坪 | 101.1萬元 | 7 / 12 | 24.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 930 萬元 | 9.9坪 | 93.8萬元 | 8 / 16 | 16.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 1480 萬元 | 21.9坪 | 67.6萬元 | 10 / 11 | 31.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 2968 萬元 | 36.5坪 | 81.3萬元 | 5 / 7 | 36.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區忠孝東路三段152-200號 | 2628 萬元 | 32.4坪 | 81.1萬元 | 8 / 14 | 25.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區忠孝東路三段002-050號 | 3730 萬元 | 38.2坪 | 97.7萬元 | 6 / 7 | 40.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區安東街001-049號 | 555 萬元 | 8.9坪 | 62.6萬元 | 9 / 11 | 31.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區仁愛路四段051-099號 | 3320 萬元 | 29.2坪 | 113.8萬元 | 13 / 14 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段152-200號 | 5383 萬元 | 62.7坪 | 95.5萬元 | 13 / 14 | 34.4年 | 有 | 350 萬元 | 10.0 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路三段202-250號 | 2742 萬元 | 35.2坪 | 78.0萬元 | 6 / 14 | 25.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 2688 萬元 | 28.7坪 | 93.7萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路三段152-200號 | 2460 萬元 | 32.4坪 | 75.9萬元 | 3 / 14 | 25.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3760 萬元 | 40.4坪 | 93.2萬元 | 5 / 7 | 33.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區敦化南路一段001-049號 | 1768 萬元 | 16.8坪 | 105.3萬元 | 5 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 3988 萬元 | 31.1坪 | 128.1萬元 | 2 / 7 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區仁愛路三段001-049號 | 4120 萬元 | 43.1坪 | 95.5萬元 | 5 / 7 | 29.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 4100 萬元 | 35.7坪 | 114.8萬元 | 6 / 8 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3388 萬元 | 38.5坪 | 88.0萬元 | 3 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3340 萬元 | 38.0坪 | 88.0萬元 | 4 / 7 | 28.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區忠孝東路三段002-050號 | 3268 萬元 | 44.5坪 | 73.4萬元 | 7 / 7 | 30.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區忠孝東路四段102-150號 | 1270 萬元 | 13.9坪 | 91.7萬元 | 7 / 12 | 37.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 5560 萬元 (含車位總價) | 65.6坪 (含車位坪數) | 84.8萬元 | 5 / 8 | 7.4年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 660 萬元 | 8.8坪 | 74.9萬元 | 6 / 7 | 32.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區忠孝東路三段202-250號 | 2808 萬元 | 36.4坪 | 77.2萬元 | 8 / 14 | 25.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3300 萬元 | 33.1坪 | 99.8萬元 | 7 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路三段251-299號 | 7150 萬元 | 57.0坪 | 125.5萬元 | 6 / 21 | 9.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路三段251-299號 | 9700 萬元 | 78.1坪 | 124.2萬元 | 6 / 21 | 9.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路三段202-250號 | 2800 萬元 | 38.3坪 | 73.1萬元 | 6 / 14 | 25.3年 | 無 |
沒有留言:
張貼留言