(YC608881)敦南稀有電梯華廈-忠孝復興雙捷運站交通便利


- 總 價: 5,588萬
- 平均單價:115.24 萬 / 坪
- 建物格局: 4房(室) 2廳 2衛
- 建物坪數:48.49坪
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物:43.81坪
- 土地登記:11.12坪
- 屋 齡:36.7年
- 樓別 / 樓高:5 ~ 5 / 7
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:48.49坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:43.81坪
-共同使用小計:4.69坪
土地坪數: 11.12坪
(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位)
土地使用分區:
-道路用地、第肆種商業區
照片














- 本室內格局示意圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局。
- 本室內格局示意圖僅供參考使用,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準。
- 本室內格局示意圖與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。
房屋描述
【房屋特色】
(1).忠孝復興雙捷運站交通便宜
(2).東區精華圈生活機能佳
(3).近忠孝復興雙捷運便利
(4).四房純住住戶素質高尚
(5).無走道空間使用更實在
(6).雙仁愛明星學區家長愛
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:首府托兒所、松柏課後托育中心
- -鄰近公園:[榴]公圳公園
- -鄰近市場:全聯敦南店、頂好超市忠孝店
- -鄰近停車場:敦南停車場、東高頂好停車場、崇光百貨停車場、塯公圳公園停車場、錢櫃忠孝停車站、市民大道復敦段地下停車場、24tps便利停車場敦南站
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 1250 萬元 | 12.4坪 | 101.1萬元 | 7 / 12 | 24.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 930 萬元 | 9.9坪 | 93.8萬元 | 8 / 16 | 16.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 2968 萬元 | 36.5坪 | 81.3萬元 | 5 / 7 | 36.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 1480 萬元 | 21.9坪 | 67.6萬元 | 10 / 11 | 31.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區安東街001-049號 | 555 萬元 | 8.9坪 | 62.6萬元 | 9 / 11 | 31.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1322 萬元 | 11.4坪 | 116.0萬元 | 4 / 9 | 4.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區仁愛路四段051-099號 | 3320 萬元 | 29.2坪 | 113.8萬元 | 13 / 14 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段152-200號 | 5383 萬元 | 62.7坪 | 95.5萬元 | 13 / 14 | 34.4年 | 有 | 350 萬元 | 10.0 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 2688 萬元 | 28.7坪 | 93.7萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3760 萬元 | 40.4坪 | 93.2萬元 | 5 / 7 | 33.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段151-199號 | 3438 萬元 | 34.0坪 | 101.1萬元 | 4 / 14 | 33.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區敦化南路一段001-049號 | 1768 萬元 | 16.8坪 | 105.3萬元 | 5 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 3988 萬元 | 31.1坪 | 128.1萬元 | 2 / 7 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區仁愛路三段001-049號 | 4120 萬元 | 43.1坪 | 95.5萬元 | 5 / 7 | 29.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 4100 萬元 | 35.7坪 | 114.8萬元 | 6 / 8 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3388 萬元 | 38.5坪 | 88.0萬元 | 3 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3340 萬元 | 38.0坪 | 88.0萬元 | 4 / 7 | 28.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區忠孝東路四段102-150號 | 1270 萬元 | 13.9坪 | 91.7萬元 | 7 / 12 | 37.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 5560 萬元 (含車位總價) | 65.6坪 (含車位坪數) | 84.8萬元 | 5 / 8 | 7.4年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 660 萬元 | 8.8坪 | 74.9萬元 | 6 / 7 | 32.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3300 萬元 | 33.1坪 | 99.8萬元 | 7 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路三段251-299號 | 7150 萬元 | 57.0坪 | 125.5萬元 | 6 / 21 | 9.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路三段251-299號 | 9700 萬元 | 78.1坪 | 124.2萬元 | 6 / 21 | 9.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區復興南路一段052-100號 | 1532 萬元 | 22.5坪 | 68.0萬元 | 4 / 16 | 30.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 3781 萬元 | 43.8坪 | 90.6萬元 | 5 / 7 | 32.4年 | 有 | 400 萬元 | 6.4 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1560 萬元 | 19.5坪 | 79.8萬元 | 6 / 7 | 24.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1168 萬元 | 9.9坪 | 117.6萬元 | 8 / 10 | 5.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 3088 萬元 | 43.1坪 | 71.7萬元 | 3 / 7 | 25.1年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言