(YC613985)明曜216三角店-明曜商圈高租金報酬


- 總 價: 6,500萬
- 平均單價:135.22 萬 / 坪
- 建物格局: 8房(室) 0廳 8衛
- 建物坪數:48.07坪
- 社區大樓: 太平洋華園 待售物件(6)
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物:43.96坪
- 土地登記:8.94坪
- 屋 齡:39年
- 樓別 / 樓高:2 ~ 2 / 7
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:48.07坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:43.96坪
-共同使用小計:4.12坪
土地坪數: 8.94坪(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) 土地使用分區: -道路用地、第四種住宅區
照片











房屋描述
明曜216三角店面
明曜商圈高租金報酬
近捷運生活機能佳
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
明曜商圈高租金報酬
近捷運生活機能佳
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:台北家園蒙特梭利托兒所、桂格蒙特梭利托兒所、熱帶魚托兒所、熱帶魚兒托兒所、芽芽托嬰中心、凱特托嬰中心
- -鄰近停車場:亞太飯店停車場、亞太駐車聯盟仁愛站、明曜百貨停車場、建成大廈停車場、皇冠別墅地下室停車場、統領百貨購物停車場、華園停車場、聯通停車場福安場、聯通停車場統領場、台灣聯通福安停車場、富邦金融大樓停車場、新長越延吉街停車場、星屋停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1268 萬元 | 10.3坪 | 126.6萬元 | 9 / 10 | 6.5年 | 有 | 150 萬元 | 1.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 4380 萬元 | 54.6坪 | 80.2萬元 | 2 / 6 | 40.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1322 萬元 | 11.4坪 | 116.0萬元 | 4 / 9 | 4.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段152-200號 | 5383 萬元 | 62.7坪 | 95.5萬元 | 13 / 14 | 34.4年 | 有 | 350 萬元 | 10.0 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 2850 萬元 | 38.7坪 | 73.6萬元 | 4 / 7 | 32.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段151-199號 | 3438 萬元 | 34.0坪 | 101.1萬元 | 4 / 14 | 33.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 4050 萬元 | 35.7坪 | 113.6萬元 | 5 / 7 | 34.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 4010 萬元 | 45.0坪 | 89.1萬元 | 4 / 12 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區延吉街001-049號 | 4097 萬元 | 56.9坪 | 81.8萬元 | 6 / 7 | 25.6年 | 有 | 400 萬元 | 11.7 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 3490 萬元 | 44.3坪 | 78.7萬元 | 3 / 7 | 33.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段002-050號 | 2375 萬元 | 26.0坪 | 91.5萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5975 萬元 | 56.3坪 | 124.9萬元 | 7 / 8 | 24.0年 | 有 | 450 萬元 | 12.1 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 5788 萬元 | 46.8坪 | 123.6萬元 | 6 / 12 | 35.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區延吉街152-200號 | 1750 萬元 | 19.3坪 | 90.7萬元 | 4 / 7 | 30.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 4620 萬元 | 43.6坪 | 105.9萬元 | 6 / 7 | 32.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區光復南路002-050號 | 5680 萬元 | 54.0坪 | 105.1萬元 | 8 / 12 | 38.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 2150 萬元 | 17.2坪 | 124.7萬元 | 6 / 12 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 3781 萬元 | 43.8坪 | 90.6萬元 | 5 / 7 | 32.4年 | 有 | 400 萬元 | 6.4 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 900 萬元 | 11.3坪 | 79.7萬元 | 3 / 7 | 28.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1560 萬元 | 19.5坪 | 79.8萬元 | 6 / 7 | 24.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區忠孝東路四段201-249號 | 5358 萬元 | 59.6坪 | 105.2萬元 | 5 / 11 | 29.5年 | 有 | 400 萬元 | 12.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1168 萬元 | 9.9坪 | 117.6萬元 | 8 / 10 | 5.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 3088 萬元 | 43.1坪 | 71.7萬元 | 3 / 7 | 25.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區光復南路001-049號 | 4038 萬元 | 42.4坪 | 95.3萬元 | 3 / 6 | 43.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 7300 萬元 | 72.5坪 | 100.7萬元 | 7 / 7 | 34.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區敦化南路一段001-049號 | 1100 萬元 | 12.2坪 | 90.3萬元 | 6 / 10 | 24.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區延吉街002-050號 | 5650 萬元 | 42.6坪 | 132.5萬元 | 1 / 7 | 31.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年05月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 3400 萬元 | 43.7坪 | 77.9萬元 | 4 / 7 | 25.0年 | 無 |
沒有留言:
張貼留言