(YC648610)信義捷運金店面-鄰近未來信義捷運線增值淺潛力強

總 價: 1,360萬
平均單價:171.93 萬 / 坪
建物格局: 1廳 1衛
建物坪數:7.91坪
地 址: 台北市大安區信義路四段 地圖
主建物:5.87坪 土地登記:1.34坪
屋 齡:42.2年 樓別 / 樓高:1 ~ 1 / 6
型態:公寓
用途:--
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
建物管理費:--
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定
有無中庭:--
面前巷道:--
是否邊間:--
電梯數量:--
停車方式:無
車位狀況:--
停車管理費:--
管理方式:無
朝向:南
無障礙空間:室內~室外 輪椅自由通行
謄本資料
建物坪數:7.91坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:5.87坪
-附屬建物小計:2.04坪 (其他2.04坪)
土地坪數: 1.34坪
土地使用分區:第參種商業區
(YC648610)掃描帶著走!














房屋描述
信義捷運金店面
鄰近未來信義捷運線增值淺潛力強
近大安捷運站交通便利,商家林立生活機能佳,挑高空間好運用,人潮密集
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
-鄰近學校:歐禾托兒所、人安托兒所、磊心信義托兒所、獅子王托兒所、大安國中、磊心蒙特梭利托兒所、小磊心托嬰中心、磊心蒙特梭利托嬰中心、陽光小屋托嬰中心、博偉兒童托育中心
-鄰近公園:四維公園、仁慈公園、和安公園
-鄰近市場:信維市場
-鄰近停車場:亞太駐車聯盟敦南站、六軒信義停車場、匯豐停車場、24tps便利停車場瑞安一、助安四維站停車場、椰林停車場、便利停車場瑞安一站
優先呈現:你查詢地址半徑1公里內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無電梯公寓 | 102年05月 | 臺北市大安區羅斯福路三段001-049號 | 3320 萬元 | 32.1坪 | 103.4萬元 | 1 / 5 | 35.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年05月 | 臺北市大安區通化街201-249號 | 1920 萬元 | 33.3坪 | 57.7萬元 | 3 / 4 | 36.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 5800 萬元 | 30.7坪 | 189.0萬元 | 1 / 4 | 43.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區安居街001-049號 | 1500 萬元 | 27.6坪 | 54.4萬元 | 2 / 4 | 36.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區和平東路二段001-049號 | 1663 萬元 | 22.9坪 | 72.6萬元 | 3 / 4 | 42.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區青田街002-050號 | 890 萬元 | 8.9坪 | 99.6萬元 | 2 / 5 | 33.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區青田街002-050號 | 1248 萬元 | 12.0坪 | 103.7萬元 | 3 / 5 | 21.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區瑞安街001-049號 | 2260 萬元 | 27.3坪 | 82.7萬元 | 4 / 4 | 40.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區安居街002-050號 | 1240 萬元 | 25.9坪 | 47.9萬元 | 5 / 5 | 35.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區樂利路001-049號 | 1338 萬元 | 15.0坪 | 89.0萬元 | 4 / 5 | 34.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區潮州街101-149號 | 2940 萬元 | 34.5坪 | 85.2萬元 | 4 / 4 | 38.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2780 萬元 | 29.0坪 | 96.0萬元 | 3 / 4 | 37.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1308 萬元 | 24.4坪 | 53.7萬元 | 2 / 5 | 29.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區辛亥路三段151-199號 | 1402 萬元 | 29.4坪 | 47.7萬元 | 2 / 4 | 35.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區臥龍街002-050號 | 1000 萬元 | 29.3坪 | 34.1萬元 | 5 / 5 | 27.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區永康街001-049號 | 600 萬元 | 5.3坪 | 113.6萬元 | 1 / 4 | 46.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區忠孝東路三段001-049號 | 2600 萬元 | 32.9坪 | 79.1萬元 | 4 / 4 | 43.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年01月 | 臺北市大安區安東街001-049號 | 2150 萬元 | 20.9坪 | 102.7萬元 | 1 / 4 | 38.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年01月 | 臺北市大安區金華街151-199號 | 2830 萬元 | 34.2坪 | 82.8萬元 | 3 / 4 | 46.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1408 萬元 | 24.4坪 | 57.8萬元 | 5 / 5 | 29.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 2260 萬元 | 28.5坪 | 79.3萬元 | 5 / 5 | 36.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2168 萬元 | 37.7坪 | 57.5萬元 | 3 / 5 | 29.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街001-049號 | 1523 萬元 | 29.1坪 | 52.4萬元 | 5 / 5 | 31.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區文昌街002-050號 | 1565 萬元 | 24.3坪 | 64.4萬元 | 3 / 4 | 32.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區泰順街002-050號 | 2128 萬元 | 24.8坪 | 86.0萬元 | 5 / 5 | 29.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區基隆路三段002-050號 | 1698 萬元 | 26.4坪 | 64.2萬元 | 2 / 5 | 33.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區安居街002-050號 | 1028 萬元 | 25.9坪 | 39.7萬元 | 5 / 5 | 34.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年10月 | 臺北市大安區新生南路一段001-049號 | 3420 萬元 | 41.9坪 | 81.6萬元 | 2 / 4 | 39.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年10月 | 臺北市大安區泰順街001-049號 | 2268 萬元 | 29.0坪 | 78.2萬元 | 2 / 5 | 25.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年10月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3050 萬元 | 41.3坪 | 73.9萬元 | 3 / 4 | 44.1年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言