(YC591878)安和站典雅美寓-稀有黃金三樓四房美寓

總 價: 2,970萬
平均單價:94.98 萬 / 坪
建物格局: 4房(室) 2廳 2衛
建物坪數:31.27坪
地 址: 台北市大安區信義路四段 地圖
主建物:29.99坪 土地登記:10.23坪
屋 齡:38.6年 樓別 / 樓高:3 ~ 3 / 4
型態:公寓
用途:--
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
建物管理費:--
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定
有無中庭:--
面前巷道:--
是否邊間:--
電梯數量:--
停車方式:無
車位狀況:--
停車管理費:--
管理方式:無
朝向:--
無障礙空間:--
謄本資料
建物坪數:31.27坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:29.99坪
-附屬建物小計:1.28坪 (其他1.28坪)
土地坪數: 10.23坪
土地使用分區:第四種住宅區
(YC591878)掃描帶著走!











房屋描述
安和站典雅美寓
稀有黃金三樓四房美寓
近安和站約3分鐘,收租自用皆宜,格局方正稀有四房,公寓三樓黃金樓層,低公設比空間大
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
-鄰近學校:滿兒圓托兒所、愛樂幼稚園、幼苗托兒所、彤元托兒所、何嘉仁延吉托兒所、曉星幼稚園、小叮噹托兒所、巧琪托兒所、童年空間托兒所、溫馨托兒所、光目華德福幼稚園、菲力兒托嬰中心
-鄰近公園:通化公園、敦安公園、光信公園
-鄰近市場:頂好超市通化店
-鄰近停車場:宜陞停車場、延吉廣場停車場、信義停車場、祥泰停車場、亞太駐車聯盟世貿站、亞太駐車聯盟郵局站、長昇停車站、24tps便利停車場地政站、嘟嘟房停車場長廷加盟-信義站、旭耀停車場、弘格通化站停車場

| 門牌 | 使照存根號碼 | 發照日期 | Check Point | 天數 | 年數 |
| 6號 | 631727 | 1974/11/15 | 2013/5/16 | 14062 | 38.52603 |
| 18號 | 631422 | 1974/9/24 | 2013/5/16 | 14114 | 38.66849 |
| 15號 | 630729 | 1974/6/10 | 2013/5/16 | 14220 | 38.9589 |
6號
http://163.29.37.131/photo/063172726421.GIF
http://163.29.37.131/photo/063172726422.GIF
18號
http://163.29.37.131/photo/063142225882.GIF
http://163.29.37.131/photo/063142225883.GIF
http://163.29.37.131/photo/0631422205733.TIF
15號
http://163.29.37.131/photo/063072924755.GIF
http://163.29.37.131/photo/063072924756.GIF
優先呈現:你查詢地址半徑1公里內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無電梯公寓 | 102年05月 | 臺北市大安區通化街201-249號 | 1920 萬元 | 33.3坪 | 57.7萬元 | 3 / 4 | 36.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 5800 萬元 | 30.7坪 | 189.0萬元 | 1 / 4 | 43.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區安居街001-049號 | 1500 萬元 | 27.6坪 | 54.4萬元 | 2 / 4 | 36.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區和平東路二段001-049號 | 1663 萬元 | 22.9坪 | 72.6萬元 | 3 / 4 | 42.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區瑞安街001-049號 | 2260 萬元 | 27.3坪 | 82.7萬元 | 4 / 4 | 40.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區安居街002-050號 | 1240 萬元 | 25.9坪 | 47.9萬元 | 5 / 5 | 35.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區樂利路001-049號 | 1338 萬元 | 15.0坪 | 89.0萬元 | 4 / 5 | 34.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2780 萬元 | 29.0坪 | 96.0萬元 | 3 / 4 | 37.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1308 萬元 | 24.4坪 | 53.7萬元 | 2 / 5 | 29.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區辛亥路三段151-199號 | 1402 萬元 | 29.4坪 | 47.7萬元 | 2 / 4 | 35.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區臥龍街002-050號 | 1000 萬元 | 29.3坪 | 34.1萬元 | 5 / 5 | 27.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區忠孝東路三段001-049號 | 2600 萬元 | 32.9坪 | 79.1萬元 | 4 / 4 | 43.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年01月 | 臺北市大安區安東街001-049號 | 2150 萬元 | 20.9坪 | 102.7萬元 | 1 / 4 | 38.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1408 萬元 | 24.4坪 | 57.8萬元 | 5 / 5 | 29.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 2260 萬元 | 28.5坪 | 79.3萬元 | 5 / 5 | 36.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街001-049號 | 1523 萬元 | 29.1坪 | 52.4萬元 | 5 / 5 | 31.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2168 萬元 | 37.7坪 | 57.5萬元 | 3 / 5 | 29.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區文昌街002-050號 | 1565 萬元 | 24.3坪 | 64.4萬元 | 3 / 4 | 32.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區基隆路三段002-050號 | 1698 萬元 | 26.4坪 | 64.2萬元 | 2 / 5 | 33.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區安居街002-050號 | 1028 萬元 | 25.9坪 | 39.7萬元 | 5 / 5 | 34.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年10月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3050 萬元 | 41.3坪 | 73.9萬元 | 3 / 4 | 44.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年10月 | 臺北市大安區瑞安街001-049號 | 2800 萬元 | 40.2坪 | 69.7萬元 | 3 / 5 | 28.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年10月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2455 萬元 | 29.2坪 | 84.0萬元 | 4 / 4 | 45.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年09月 | 臺北市大安區復興南路二段102-150號 | 4200 萬元 | 46.5坪 | 90.3萬元 | 3 / 4 | 43.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年09月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 1950 萬元 | 30.4坪 | 64.1萬元 | 3 / 4 | 43.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年09月 | 臺北市大安區和平東路三段302-350號 | 1558 萬元 | 23.6坪 | 66.1萬元 | 3 / 4 | 39.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年07月 | 臺北市大安區信義路四段052-100號 | 755 萬元 | 9.5坪 | 79.7萬元 | 5 / 6 | 41.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年07月 | 臺北市大安區瑞安街002-050號 | 3008 萬元 | 38.6坪 | 78.0萬元 | 4 / 4 | 37.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年06月 | 臺北市大安區通化街001-049號 | 1480 萬元 | 26.0坪 | 56.9萬元 | 2 / 4 | 35.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年06月 | 臺北市大安區臥龍街252-300號 | 1400 萬元 | 29.1坪 | 48.1萬元 | 3 / 5 | 25.7年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言