

共有15張照片觀看全部此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
- 總 價: 2,870萬
- 平均單價:126.04 萬 / 坪
- 建物格局: 2房(室) 2廳 2衛
- 建物坪數:22.77坪
- 地 址: 台北市大安區仁愛路四段 地圖
- 主建物+陽台:17.36坪
- 土地登記:4.44坪
- 屋 齡:30.6年
- 樓別 / 樓高:3 ~ 3 / 7
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:22.77坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:15.29坪 -附屬建物小計:2.07坪 (陽台2.07坪) -共同使用小計:5.41坪
土地坪數: 4.44坪 (註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位) 土地使用分區: -第四種住宅區
照片

- 本室內格局示意圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局。
- 本室內格局示意圖僅供參考使用,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準。
- 本室內格局示意圖與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。
房屋描述
敦南仁愛電梯兩房 大安區市中心優質地段機能住家 大安區市中心電梯住家,交通便利好生活機能佳,鄰近敦南誠品商圈地段,全新配備裝潢立即進住,適合自住置產優質地段
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:信宜托兒所、增蘭托兒所、仁愛國小附幼、仁愛國小、仁愛國中、長春藤兒童托育中心、小貴族兒童托育中心
- -鄰近公園:德安公園
- -鄰近市場:松青超市精緻生活-四維店
- -鄰近停車場:四維1306K01平面停車場、亞太駐車聯盟仁愛站、敦南路外臨時停車場、新光敦化停車場、月娥停車場、新義新城停車場、榕樹下停車場、台新國際商業銀行股份有限公司停車場、富邦金融大樓停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區東豐街052-100號 | 4200 萬元 (含車位總價) | 42.6坪 (含車位坪數) | 98.5萬元 | 6 / 6 | 40.3年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1822 萬元 | 19.0坪 | 95.7萬元 | 4 / 14 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 4380 萬元 | 54.6坪 | 80.2萬元 | 2 / 6 | 40.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區仁愛路四段051-099號 | 3320 萬元 | 29.2坪 | 113.8萬元 | 13 / 14 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區信義路四段052-100號 | 1200 萬元 | 12.7坪 | 94.8萬元 | 10 / 12 | 23.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區信義路四段052-100號 | 1375 萬元 | 13.5坪 | 102.2萬元 | 11 / 12 | 23.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 5118 萬元 | 51.3坪 | 99.7萬元 | 5 / 7 | 38.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 4050 萬元 | 35.7坪 | 113.6萬元 | 5 / 7 | 34.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 980 萬元 | 10.0坪 | 98.1萬元 | 4 / 13 | 3.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區安和路一段102-150號 | 4646 萬元 | 46.4坪 | 100.1萬元 | 4 / 12 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1728 萬元 | 17.0坪 | 101.6萬元 | 11 / 14 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段002-050號 | 2375 萬元 | 26.0坪 | 91.5萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區通安街001-049號 | 1350 萬元 | 13.2坪 | 102.1萬元 | 5 / 8 | 18.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5975 萬元 | 56.3坪 | 124.9萬元 | 7 / 8 | 24.0年 | 有 | 450 萬元 | 12.1 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1250 萬元 | 16.4坪 | 73.2萬元 | 4 / 6 | 17.6年 | 有 | 230 萬元 | 2.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1380 萬元 | 13.6坪 | 101.4萬元 | 11 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 5788 萬元 | 46.8坪 | 123.6萬元 | 6 / 12 | 35.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 680 萬元 | 6.9坪 | 98.0萬元 | 3 / 13 | 3.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1164 萬元 | 13.1坪 | 89.0萬元 | 13 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 4620 萬元 | 43.6坪 | 105.9萬元 | 6 / 7 | 32.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 1128 萬元 (含車位總價) | 9.9坪 (含車位坪數) | 113.8萬元 | 6 / 13 | 3.4年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 960 萬元 | 11.2坪 | 85.4萬元 | 3 / 7 | 41.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區大安路一段202-250號 | 1300 萬元 | 10.3坪 | 126.1萬元 | 2 / 12 | 3.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 580 萬元 | 5.8坪 | 99.3萬元 | 10 / 13 | 3.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 2150 萬元 | 17.2坪 | 124.7萬元 | 6 / 12 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 3781 萬元 | 43.8坪 | 90.6萬元 | 5 / 7 | 32.4年 | 有 | 400 萬元 | 6.4 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1850 萬元 | 21.3坪 | 86.8萬元 | 14 / 14 | 34.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 3180 萬元 | 42.4坪 | 75.1萬元 | 5 / 6 | 38.5年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言