(YC620785)忠孝捷運站怡和- 正敦化南路上知名建設代表作 敦化南路國際知


- 總 價: 15,900萬(含車位價500萬元)
- 建物格局: 5房(室) 3廳 3衛
- 建物坪數:110.18坪(含車位13.89坪)
- 社區大樓: 怡和 待售物件(1)
- 地 址: 台北市大安區敦化南路一段 地圖
- 主建物+陽台:82.43坪
- 土地登記:11.89坪
- 屋 齡:31年
- 樓別 / 樓高:13 ~ 14 / 14
- 型態:電梯大樓
用途:住宅
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
電梯數量:2
停車方式:固定車位
車位狀況:坡道平面
管理方式:保全公司
朝向:東
謄本資料
建物坪數:110.18坪(含車位13.89坪) (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:74.56坪
-附屬建物小計:8.43坪 (陽台7.87坪,其他0.56坪)
-共同使用小計:27.19坪
土地坪數: 11.89坪
土地使用分區:敦化南北路特定專用區 (YC620785)掃描帶著走!















房屋描述
忠孝捷運站怡和
正敦化南路上知名建設代表作
敦化南路國際知名地點,百坪基地大面積好氣派,國泰建設知名代表,名人彙集住戶高水準,忠孝敦化捷運站一分鐘
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:佳格托兒所
- -鄰近市場:全聯敦南店、頂好超市忠孝店
- -鄰近停車場:敦南停車場、名喬室內停車場、亞太飯店停車場、東高頂好停車場、建成大廈停車場、皇冠別墅地下室停車場、統領百貨購物停車場、市民大道敦延段地下停車場、太平洋崇光百貨公司敦化分公司停車場、宜陞停車場、九如大樓停車場、嘟嘟房停車場敦化站、24tps便利停車場敦南站、聯通停車場敦化場、聯通停車場統領場、星屋停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1268 萬元 | 10.3坪 | 126.6萬元 | 9 / 10 | 6.5年 | 有 | 150 萬元 | 1.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 2968 萬元 | 36.5坪 | 81.3萬元 | 5 / 7 | 36.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 4380 萬元 | 54.6坪 | 80.2萬元 | 2 / 6 | 40.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1322 萬元 | 11.4坪 | 116.0萬元 | 4 / 9 | 4.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段152-200號 | 5383 萬元 | 62.7坪 | 95.5萬元 | 13 / 14 | 34.4年 | 有 | 350 萬元 | 10.0 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 2688 萬元 | 28.7坪 | 93.7萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3760 萬元 | 40.4坪 | 93.2萬元 | 5 / 7 | 33.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段151-199號 | 3438 萬元 | 34.0坪 | 101.1萬元 | 4 / 14 | 33.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區敦化南路一段001-049號 | 1768 萬元 | 16.8坪 | 105.3萬元 | 5 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 4050 萬元 | 35.7坪 | 113.6萬元 | 5 / 7 | 34.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 4010 萬元 | 45.0坪 | 89.1萬元 | 4 / 12 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區延吉街001-049號 | 4097 萬元 | 56.9坪 | 81.8萬元 | 6 / 7 | 25.6年 | 有 | 400 萬元 | 11.7 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 4100 萬元 | 35.7坪 | 114.8萬元 | 6 / 8 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3388 萬元 | 38.5坪 | 88.0萬元 | 3 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3340 萬元 | 38.0坪 | 88.0萬元 | 4 / 7 | 28.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5975 萬元 | 56.3坪 | 124.9萬元 | 7 / 8 | 24.0年 | 有 | 450 萬元 | 12.1 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 5788 萬元 | 46.8坪 | 123.6萬元 | 6 / 12 | 35.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區忠孝東路四段102-150號 | 1270 萬元 | 13.9坪 | 91.7萬元 | 7 / 12 | 37.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 5560 萬元 (含車位總價) | 65.6坪 (含車位坪數) | 84.8萬元 | 5 / 8 | 7.4年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 4620 萬元 | 43.6坪 | 105.9萬元 | 6 / 7 | 32.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3300 萬元 | 33.1坪 | 99.8萬元 | 7 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區安和路一段002-050號 | 2150 萬元 | 17.2坪 | 124.7萬元 | 6 / 12 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年08月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 3781 萬元 | 43.8坪 | 90.6萬元 | 5 / 7 | 32.4年 | 有 | 400 萬元 | 6.4 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1560 萬元 | 19.5坪 | 79.8萬元 | 6 / 7 | 24.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年07月 | 臺北市大安區忠孝東路四段201-249號 | 5358 萬元 | 59.6坪 | 105.2萬元 | 5 / 11 | 29.5年 | 有 | 400 萬元 | 12.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1168 萬元 | 9.9坪 | 117.6萬元 | 8 / 10 | 5.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區信義路四段051-099號 | 4600 萬元 | 49.1坪 | 93.7萬元 | 13 / 17 | 25.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年06月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 3088 萬元 | 43.1坪 | 71.7萬元 | 3 / 7 | 25.1年 | 無 |
沒有留言:
張貼留言