(YC627046)敦南177精緻美-知名安家建設戶數少高樓層採光佳


- 總 價: 5,050萬(含車位價)
- 建物格局: 1廳 1衛
- 建物坪數:35.96坪(含車位)
- 地 址: 台北市大安區 地圖
- 主建物 + 附屬建物:16.56坪
- 土地登記:0坪
- 屋 齡:0年
- 樓別 / 樓高:7 ~ 7 / 7
- 型態:電梯大樓
用途:住宅
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
建物管理費:--
(註)管理費若變動,請依管委會最新規定
有無中庭:--
面前巷道:--
是否邊間:--
電梯數量:1
停車方式:固定車位
車位狀況:電腦選號
停車管理費:--
管理方式:無
朝向:北
無障礙空間:--
謄本資料
建物坪數:35.96坪(含車位) (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:12.82坪
-附屬建物小計:3.74坪 (其他3.74坪)
-共同使用小計:19.4坪
土地坪數: --
土地使用分區:第四種住宅用地 (YC627046)掃描帶著走!















房屋描述
敦南177精緻美宅
知名安家建設戶數少高樓層採光佳
步行到忠孝敦化捷運站,仁愛國中仁愛國小學區,微風SOGO百貨商圈,單層僅兩戶稀有釋出,座北朝南帝王座向
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:佳格托兒所、馨兒園托兒所
- -鄰近停車場:敦南停車場、名喬室內停車場、亞太飯店停車場、明曜百貨停車場、東高頂好停車場、建成大廈停車場、皇冠別墅地下室停車場、統領百貨購物停車場、市民大道敦延段地下停車場、宜陞停車場、九如大樓停車場、嘟嘟房停車場敦化站、24tps便利停車場敦南站、聯通停車場敦化場、24tps便利停車場市民五、聯通停車場統領場、助安忠孝停車場、星屋停車場
優先呈現:你查詢地址半徑1公里內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路三段152-200號 | 2280 萬元 | 27.1坪 | 84.2萬元 | 5 / 14 | 25.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區濟南路三段002-050號 | 2900 萬元 | 31.7坪 | 91.5萬元 | 6 / 7 | 36.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 1250 萬元 | 12.4坪 | 101.1萬元 | 7 / 12 | 24.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1600 萬元 | 23.2坪 | 100.5萬元 | 3 / 12 | 5.1年 | 有 | 230 萬元 | 9.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區通安街102-150號 | 2010 萬元 | 28.9坪 | 69.5萬元 | 3 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 930 萬元 | 9.9坪 | 93.8萬元 | 8 / 16 | 16.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 1440 萬元 (含車位總價) | 22.5坪 (含車位坪數) | 63.9萬元 | 6 / 8 | 4.1年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區光復南路652-700號 | 2002 萬元 | 20.7坪 | 96.5萬元 | 9 / 12 | 28.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 970 萬元 | 10.5坪 | 92.1萬元 | 10 / 14 | 4.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通安街002-050號 | 3400 萬元 | 45.2坪 | 75.2萬元 | 6 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區安和路二段002-050號 | 6500 萬元 | 70.3坪 | 104.2萬元 | 11 / 17 | 23.2年 | 有 | 400 萬元 | 11.8 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區東豐街052-100號 | 4200 萬元 (含車位總價) | 42.6坪 (含車位坪數) | 98.5萬元 | 6 / 6 | 40.3年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段001-049號 | 1158 萬元 | 12.1坪 | 95.5萬元 | 9 / 11 | 17.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1208 萬元 | 14.8坪 | 96.5萬元 | 7 / 14 | 4.2年 | 有 | 180 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2900 萬元 | 39.6坪 | 73.3萬元 | 2 / 7 | 31.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 1341 萬元 | 17.9坪 | 94.0萬元 | 6 / 8 | 4.2年 | 有 | 190 萬元 | 5.7 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1268 萬元 | 10.3坪 | 126.6萬元 | 9 / 10 | 6.5年 | 有 | 150 萬元 | 1.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2280 萬元 | 24.6坪 | 92.5萬元 | 8 / 8 | 4.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段001-049號 | 2210 萬元 | 31.2坪 | 70.9萬元 | 12 / 19 | 27.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區建國南路一段002-050號 | 2458 萬元 | 25.3坪 | 97.2萬元 | 8 / 14 | 26.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路一段352-400號 | 6600 萬元 | 97.9坪 | 68.0萬元 | 3 / 14 | 11.1年 | 有 | 200 萬元 | 3.8 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1420 萬元 | 18.5坪 | 87.7萬元 | 7 / 14 | 4.1年 | 有 | 160 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區和平東路三段102-150號 | 940 萬元 | 10.1坪 | 93.2萬元 | 2 / 12 | 8.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1200 萬元 | 12.7坪 | 94.3萬元 | 2 / 12 | 5.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區基隆路二段152-200號 | 1073 萬元 | 14.8坪 | 85.7萬元 | 5 / 14 | 4.1年 | 有 | 160 萬元 | 4.2 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 2968 萬元 | 36.5坪 | 81.3萬元 | 5 / 7 | 36.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 1480 萬元 | 21.9坪 | 67.6萬元 | 10 / 11 | 31.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 1388 萬元 | 14.1坪 | 98.6萬元 | 4 / 12 | 5.0年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言