(YC696005)頂好名店城金店面- 東區大馬路人潮多商場型店面 東區黃金地段

- 總 價: 1,980萬
- 平均單價:120.07 萬 / 坪
- 建物格局: 0廳 0衛
- 建物坪數:16.49坪
- 社區大樓: 頂好名店城 待售物件(9)
- 地 址: 台北市大安區忠孝東路四段 地圖
- 主建物:7.69坪土地登記:1.34坪
- 屋 齡:25.3年樓別 / 樓高:-1 ~ -1 / 15
- 型態:電梯大樓
用途:店面
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
建物管理費:8,000元
電梯數量:3
管理方式:管理員(警衛)
謄本資料
建物坪數:16.49坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:7.69坪
-共同使用小計:8.8坪
土地坪數: 1.34坪
土地使用分區:第肆種商業區 (YC696005)掃描帶著走!










房屋描述
頂好名店城金店面
東區大馬路人潮多商場型店面
東區黃金地段潛力特佳,正忠孝東路上頂好商圈,近百貨捷運忠孝敦化站,東區一線商圈人潮洶湧,創業首選商圈
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:復興小學附幼、復興實驗高中、復興國小
- -鄰近公園:[榴]公圳公園
- -鄰近市場:全聯敦南店、頂好超市忠孝店
- -鄰近停車場:敦南停車場、東高頂好停車場、建成大廈停車場、皇冠別墅地下室停車場、萬代福地下停車場、太平洋崇光百貨公司敦化分公司停車場、九如大樓停車場、24tps便利停車場敦南站、聯通停車場統領場、星屋停車場
優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區忠孝東路四段001-049號 | 1250 萬元 | 12.4坪 | 101.1萬元 | 7 / 12 | 24.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年05月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 930 萬元 | 9.9坪 | 93.8萬元 | 8 / 16 | 16.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區市民大道四段102-150號 | 1268 萬元 | 10.3坪 | 126.6萬元 | 9 / 10 | 6.5年 | 有 | 150 萬元 | 1.5 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1100 萬元 | 10.0坪 | 110.2萬元 | 4 / 9 | 5.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 2968 萬元 | 36.5坪 | 81.3萬元 | 5 / 7 | 36.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1822 萬元 | 19.0坪 | 95.7萬元 | 4 / 14 | 35.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段001-049號 | 4380 萬元 | 54.6坪 | 80.2萬元 | 2 / 6 | 40.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 1322 萬元 | 11.4坪 | 116.0萬元 | 4 / 9 | 4.9年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區仁愛路四段051-099號 | 3320 萬元 | 29.2坪 | 113.8萬元 | 13 / 14 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區敦化南路一段152-200號 | 5383 萬元 | 62.7坪 | 95.5萬元 | 13 / 14 | 34.4年 | 有 | 350 萬元 | 10.0 坪 | |
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 2688 萬元 | 28.7坪 | 93.7萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區復興南路一段001-049號 | 3760 萬元 | 40.4坪 | 93.2萬元 | 5 / 7 | 33.4年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段151-199號 | 3438 萬元 | 34.0坪 | 101.1萬元 | 4 / 14 | 33.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區敦化南路一段001-049號 | 1768 萬元 | 16.8坪 | 105.3萬元 | 5 / 7 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 3988 萬元 | 31.1坪 | 128.1萬元 | 2 / 7 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區仁愛路三段001-049號 | 4120 萬元 | 43.1坪 | 95.5萬元 | 5 / 7 | 29.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區忠孝東路四段002-050號 | 4010 萬元 | 45.0坪 | 89.1萬元 | 4 / 12 | 35.5年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1728 萬元 | 17.0坪 | 101.6萬元 | 11 / 14 | 35.1年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 4100 萬元 | 35.7坪 | 114.8萬元 | 6 / 8 | 34.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3388 萬元 | 38.5坪 | 88.0萬元 | 3 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區大安路一段002-050號 | 3340 萬元 | 38.0坪 | 88.0萬元 | 4 / 7 | 28.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5975 萬元 | 56.3坪 | 124.9萬元 | 7 / 8 | 24.0年 | 有 | 450 萬元 | 12.1 坪 | |
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路一段002-050號 | 5000 萬元 | 54.8坪 | 91.3萬元 | 5 / 6 | 45.6年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1380 萬元 | 13.6坪 | 101.4萬元 | 11 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區安和路一段001-049號 | 5788 萬元 | 46.8坪 | 123.6萬元 | 6 / 12 | 35.7年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區忠孝東路四段102-150號 | 1270 萬元 | 13.9坪 | 91.7萬元 | 7 / 12 | 37.2年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區大安路一段001-049號 | 5560 萬元 (含車位總價) | 65.6坪 (含車位坪數) | 84.8萬元 | 5 / 8 | 7.4年 | 有 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區復興南路一段002-050號 | 660 萬元 | 8.8坪 | 74.9萬元 | 6 / 7 | 32.0年 | 無 | |||
| 電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1164 萬元 | 13.1坪 | 89.0萬元 | 13 / 14 | 34.8年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言