(YC696320)忠孝敦化黑土頂家- 近忠孝敦化捷運站潮流東區中心 頂家戶土地


- 總 價: 4,280萬
- 平均單價:123.27 萬 / 坪
- 建物格局: 4房(室) 0廳 4衛(加蓋格局:2房(室)/0廳/2衛)
- 建物坪數:34.72坪
- 地 址: 台北市大安區忠孝東路四段 地圖
- 主建物:34.72坪
- 土地登記:13.91坪
- 屋 齡:45年
- 樓別 / 樓高:4 ~ 4 / 4
- 型態:公寓
用途:住宅
主要建材:鋼筋混凝土(RC)
朝向:北
謄本資料
建物坪數:34.72坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:34.72坪
土地坪數: 13.91坪
土地使用分區:第四種住宅區 (YC696320)掃描帶著走!













房屋描述
忠孝敦化黑土頂家
近忠孝敦化捷運站潮流東區中心
頂家戶土地持分十三坪,鄰近板南線忠孝敦化站,時尚質感風格裝潢設計,清幽靜巷花草綠意盎然,統領百貨微風廣場交匯
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:佳格托兒所、卡兒堡托兒所、安東尼奧托兒所、德馨托兒所、馨兒園托兒所、育華幼稚園、多多托嬰中心
- -鄰近公園:敦化公園
- -鄰近停車場:敦南停車場、名喬室內停車場、東高頂好停車場、建成大廈停車場、統領百貨購物停車場、市民大道敦延段地下停車場、宜陞停車場、九如大樓停車場、嘟嘟房停車場敦化站、24tps便利停車場敦南站、聯通停車場敦化場、24tps便利停車場市民五、聯通停車場統領場、助安忠孝停車場
| 型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無電梯公寓 | 102年05月 | 臺北市大安區通化街201-249號 | 1920 萬元 | 33.3坪 | 57.7萬元 | 3 / 4 | 36.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 5800 萬元 | 30.7坪 | 189.0萬元 | 1 / 4 | 43.7年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區安居街001-049號 | 1500 萬元 | 27.6坪 | 54.4萬元 | 2 / 4 | 36.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區和平東路二段001-049號 | 1663 萬元 | 22.9坪 | 72.6萬元 | 3 / 4 | 42.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區雲和街001-049號 | 2868 萬元 | 37.8坪 | 75.9萬元 | 3 / 4 | 46.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區青田街002-050號 | 890 萬元 | 8.9坪 | 99.6萬元 | 2 / 5 | 33.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年04月 | 臺北市大安區青田街002-050號 | 1248 萬元 | 12.0坪 | 103.7萬元 | 3 / 5 | 21.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區瑞安街001-049號 | 2260 萬元 | 27.3坪 | 82.7萬元 | 4 / 4 | 40.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區安居街002-050號 | 1240 萬元 | 25.9坪 | 47.9萬元 | 5 / 5 | 35.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區浦城街002-050號 | 1250 萬元 | 18.9坪 | 66.2萬元 | 4 / 5 | 25.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區樂利路001-049號 | 1338 萬元 | 15.0坪 | 89.0萬元 | 4 / 5 | 34.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區浦城街001-049號 | 1400 萬元 | 18.9坪 | 74.0萬元 | 3 / 4 | 38.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區潮州街101-149號 | 2940 萬元 | 34.5坪 | 85.2萬元 | 4 / 4 | 38.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 2780 萬元 | 29.0坪 | 96.0萬元 | 3 / 4 | 37.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1308 萬元 | 24.4坪 | 53.7萬元 | 2 / 5 | 29.6年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年03月 | 臺北市大安區辛亥路三段151-199號 | 1402 萬元 | 29.4坪 | 47.7萬元 | 2 / 4 | 35.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區臥龍街002-050號 | 1000 萬元 | 29.3坪 | 34.1萬元 | 5 / 5 | 27.2年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區永康街001-049號 | 600 萬元 | 5.3坪 | 113.6萬元 | 1 / 4 | 46.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年02月 | 臺北市大安區忠孝東路三段001-049號 | 2600 萬元 | 32.9坪 | 79.1萬元 | 4 / 4 | 43.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年01月 | 臺北市大安區安東街001-049號 | 2150 萬元 | 20.9坪 | 102.7萬元 | 1 / 4 | 38.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 102年01月 | 臺北市大安區金華街151-199號 | 2830 萬元 | 34.2坪 | 82.8萬元 | 3 / 4 | 46.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區富陽街002-050號 | 1408 萬元 | 24.4坪 | 57.8萬元 | 5 / 5 | 29.5年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區復興南路二段002-050號 | 2260 萬元 | 28.5坪 | 79.3萬元 | 5 / 5 | 36.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街001-049號 | 1523 萬元 | 29.1坪 | 52.4萬元 | 5 / 5 | 31.9年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2168 萬元 | 37.7坪 | 57.5萬元 | 3 / 5 | 29.3年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年12月 | 臺北市大安區羅斯福路二段001-049號 | 2360 萬元 | 31.3坪 | 75.5萬元 | 4 / 5 | 25.8年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區文昌街002-050號 | 1565 萬元 | 24.3坪 | 64.4萬元 | 3 / 4 | 32.4年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區泰順街002-050號 | 2128 萬元 | 24.8坪 | 86.0萬元 | 5 / 5 | 29.0年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區羅斯福路二段002-050號 | 1750 萬元 | 24.6坪 | 71.1萬元 | 4 / 5 | 27.1年 | 無 | |||
| 無電梯公寓 | 101年11月 | 臺北市大安區基隆路三段002-050號 | 1698 萬元 | 26.4坪 | 64.2萬元 | 2 / 5 | 33.9年 | 無 |
沒有留言:
張貼留言