050909504204(YC504204)信義景觀捷運店辦- 敦南信義核心信義捷運地段佳 敦南信義核心
- 總 價: 7,488萬(永慶開價,現已下架)/信義開價7,880萬
- 平均單價:166.62 萬 / 坪(永慶) , 175.34 萬/坪(信義)
- 建物格局: 1廳 2衛(加蓋格局:0廳/0衛)
- 建物坪數:44.94坪
- 地 址: 台北市大安區信義路四段137號2樓之2 地圖
- 主建物+陽台:37.33坪土地登記:4.89坪
- 屋 齡:33年樓別 / 樓高:2 ~ 2 / 12

(註)管理費若變動,請依管委會最新規定 |
|
|
|
謄本資料
建物坪數:44.94坪 (主建物小計 + 附屬建物小計 + 共同使用小計)
-主建物小計:34.32坪
-附屬建物小計:3.01坪 (陽台3.01坪)
-共同使用小計:7.6坪
土地坪數: 4.89坪
(註)上述各項面積合計係依地政機關登記簿登載的面積總合(平方公尺)換算為坪所得。(1平方公尺=0.3025坪,小數點第三位四捨五入取二位)
土地使用分區:
-敦化南北路特定專用區
房屋描述
信義景觀捷運店辦
敦南信義核心信義捷運地段佳
敦南信義核心地段,信義捷運線上地點佳,使用方正大坪數,仁愛學區
照片






- 本室內格局示意圖未依實際比例及座向繪製,可能為現況格局或重新規劃之格局。
- 本室內格局示意圖僅供參考使用,其建物面積及權利範圍仍應依地政機關登載為準。
- 本室內格局示意圖與地政機關的成果圖未必一致,仍應以現場看屋結果為準。
生活周遭資訊
以此物件所在地為中心點並取半徑300公尺為範圍之生活周遭資訊。
- -鄰近學校:信宜托兒所、增蘭托兒所、仁愛國小、東方工商、小磊心托嬰中心、長春藤兒童托育中心、磊心蒙特梭利托嬰中心、小貴族兒童托育中心
- -鄰近公園:平安公園、德安公園
- -鄰近市場:松青超市精緻生活-四維店
- -鄰近停車場:四維1306K01平面停車場、亞太駐車聯盟敦南站、敦南停車大廈、敦南路外臨時停車場、月娥停車場、六軒信義停車場、新義新城停車場、榕樹下停車場、匯豐停車場、嘟嘟房停車場長廷加盟-信義二站、長廷停車場文昌站、助安四維站停車場

優先呈現:你查詢地址半徑500公尺內成交房屋

型態 | 交屋年月 | 門牌 | 成交總價 | 土地坪數 | 建物坪數 | 建坪單價 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 車位 | 車位價格 | 車位坪數 |
電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通安街002-050號 | 3400 萬元 | 45.2坪 | 75.2萬元 | 6 / 7 | 29.6年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區東豐街052-100號 | 4200 萬元 | 42.6坪 | 98.5萬元 | 6 / 6 | 40.3年 | 有 | |||
(含車位總價) | (含車位坪數) | ||||||||||
電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區通化街002-050號 | 2900 萬元 | 39.6坪 | 73.3萬元 | 2 / 7 | 31.2年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年04月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1364 萬元 | 11.9坪 | 115.0萬元 | 4 / 14 | 35.3年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區敦化南路二段001-049號 | 3180 萬元 | 33.3坪 | 95.5萬元 | 3 / 7 | 31.8年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年03月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1822 萬元 | 19.0坪 | 95.7萬元 | 4 / 14 | 35.2年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區信義路四段052-100號 | 1200 萬元 | 12.7坪 | 94.8萬元 | 10 / 12 | 23.2年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區大安路二段052-100號 | 1400 萬元 | 12.4坪 | 112.7萬元 | 11 / 12 | 3.2年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年02月 | 臺北市大安區大安路二段001-049號 | 9500 萬元 | 91.8坪 | 116.0萬元 | 7 / 8 | 12.9年 | 有 | 380 萬元 | 13.2 坪 | |
電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路二段001-049號 | 4220 萬元 | 43.8坪 | 96.3萬元 | 6 / 7 | 27.0年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區信義路四段052-100號 | 1375 萬元 | 13.5坪 | 102.2萬元 | 11 / 12 | 23.2年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區安和路二段052-100號 | 2250 萬元 | 23.6坪 | 95.2萬元 | 4 / 15 | 34.0年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區大安路二段052-100號 | 1450 萬元 | 21.6坪 | 88.3萬元 | 3 / 12 | 3.1年 | 有 | 200 萬元 | 7.4 坪 | |
電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 5118 萬元 | 51.3坪 | 99.7萬元 | 5 / 7 | 38.3年 | 無 | |||
電梯大樓 | 102年01月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1138 萬元 | 14.9坪 | 76.2萬元 | 9 / 16 | 37.4年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 980 萬元 | 10.0坪 | 98.1萬元 | 4 / 13 | 3.8年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區安和路一段102-150號 | 4646 萬元 | 46.4坪 | 100.1萬元 | 4 / 12 | 35.2年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1728 萬元 | 17.0坪 | 101.6萬元 | 11 / 14 | 35.1年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區仁愛路四段002-050號 | 2375 萬元 | 26.0坪 | 91.5萬元 | 4 / 7 | 30.0年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區通安街001-049號 | 1350 萬元 | 13.2坪 | 102.1萬元 | 5 / 8 | 18.9年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年12月 | 臺北市大安區安和路二段002-050號 | 1139 萬元 | 14.3坪 | 79.7萬元 | 2 / 10 | 5.3年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區信義路四段002-050號 | 1500 萬元 | 13.4坪 | 118.0萬元 | 4 / 7 | 5.8年 | 有 | 200 萬元 | 2.4 坪 | |
電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區大安路二段102-150號 | 3936 萬元 | 39.4坪 | 100.0萬元 | 5 / 7 | 26.6年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路二段051-099號 | 5400 萬元 | 55.7坪 | 96.9萬元 | 6 / 17 | 26.8年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區敦化南路二段002-050號 | 1250 萬元 | 16.4坪 | 73.2萬元 | 4 / 6 | 17.6年 | 有 | 230 萬元 | 2.5 坪 | |
電梯大樓 | 101年11月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1380 萬元 | 13.6坪 | 101.4萬元 | 11 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年10月 | 臺北市大安區仁愛路四段052-100號 | 1164 萬元 | 13.1坪 | 89.0萬元 | 13 / 14 | 34.8年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區通安街052-100號 | 1758 萬元 | 20.7坪 | 85.0萬元 | 6 / 7 | 26.6年 | 無 | |||
電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區信義路四段001-049號 | 1128 萬元 | 9.9坪 | 113.8萬元 | 6 / 13 | 3.4年 | 有 | |||
(含車位總價) | (含車位坪數) | ||||||||||
電梯大樓 | 101年09月 | 臺北市大安區四維路002-050號 | 960 萬元 | 11.2坪 | 85.4萬元 | 3 / 7 | 41.9年 | 無 |

沒有留言:
張貼留言