表單的頂端
表單的底部
住宅存量資訊,請至內政部不動產資訊平台之住宅資訊動態看板參閱
不動產實價查詢服務專線:1996,為民服務時間:週一至週五08:00~17:30
e-mail
| 區段位置或區段門牌 | 交易 | 總價 | 單價 | 總面積 | 交易 | 建物 | 現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶清街111巷1~50號 | 101/11 | 1,140 | 46.3 | 24.63 | 土地2建物1車位1 | ![]() | 1房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶清街111巷1~50號 | 101/11 | 1,620 | 55 | 29.47 | 土地2建物1 | ![]() | 1房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶清街111巷1~50號 | 101/11 | 1,041 | 55 | 18.94 | 土地2建物1 | ![]() | 1房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔悠路151~200號 | 101/10 | 570 | 51.6 | 11.04 | 土地1建物1 | ![]() | 1房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段66巷3弄1~50號 | 101/11 | 2,700 | 58.7 | 46.01 | 土地1建物1 | ![]() | 4房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段66巷2弄1~50號 | 101/8 | 1,396 | 68.8 | 20.31 | 土地1建物1 | ![]() | 2房2廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段66巷1~50號 | 101/12 | 2,500 | 68.2 | 36.63 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段66巷1~50號 | 101/7 | 1,180 | 68 | 17.35 | 土地1建物1 | ![]() | 2房2廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段301~350號 | 101/7 | 1,350 | 50.6 | 26.70 | 土地2建物1車位1 | ![]() | 2房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段301~350號 | 101/10 | 1,610 | 51.1 | 31.49 | 土地2建物1車位1 | ![]() | 1房2廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅存量資訊,請至內政部不動產資訊平台之住宅資訊動態看板參閱
不動產實價查詢服務專線:1996,為民服務時間:週一至週五08:00~17:30
e-mail
| 區段位置或區段門牌 | 交易 | 總價 | 單價 | 總面積 | 交易 | 建物 | 現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段291巷19弄1~50號 | 101/7 | 2,030 | 60.8 | 33.39 | 土地1建物1 | ![]() | 3房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段286巷1~50號 | 101/9 | 1,700 | 80.3 | 21.18 | 土地1建物1 | ![]() | 2房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段286巷1~50號 | 101/7 | 1,042 | 61.1 | 17.06 | 土地1建物1 | ![]() | 2房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段251巷24弄1~50號 | 101/10 | 2,850 | 58.9 | 48.42 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段250巷36弄1~50號 | 101/7 | 1,950 | 67.3 | 28.96 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段250巷36弄1~50號 | 101/8 | 1,436 | 64.2 | 22.36 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段250巷36弄1~50號 | 101/11 | 2,180 | 81.3 | 26.82 | 土地1建物1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段250巷36弄1~50號 | 101/9 | 1,800 | 62.2 | 28.96 | 土地1建物1 | ![]() | 2房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段250巷2弄1~50號 | 101/6 | 2,130 | 59.6 | 35.76 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京東路五段250巷1~50號 | 101/12 | 900 | 21.6 | 41.74 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅存量資訊,請至內政部不動產資訊平台之住宅資訊動態看板參閱
不動產實價查詢服務專線:1996,為民服務時間:週一至週五08:00~17:30
e-mail
| 區段位置或區段門牌 | 交易 | 總價 | 單價 | 總面積 | 交易 | 建物 | 現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段301~350號 | 101/12 | 2,425 | 55.6 | 43.65 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段301~350號 | 101/10 | 2,440 | 55.9 | 43.65 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段295巷18弄1~50號 | 101/12 | 997 | 16.4 | 60.81 | 土地2建物1 | ![]() | 4房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段251~300號 | 101/8 | 5,370 | 94.8 | 56.64 | 土地1建物1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段251~300號 | 101/8 | 2,685 | 55 | 48.82 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段245巷32弄1~50號 | 101/12 | 2,000 | 80.4 | 24.87 | 土地1建物1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段245巷32弄1~50號 | 101/12 | 1,800 | 55.5 | 32.44 | 土地1建物1 | ![]() | 1房1廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段245巷1~50號 | 101/12 | 3,980 | 86 | 46.27 | 土地1建物1 | ![]() | 7房3廳3衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八德路四段201~250號 | 101/9 | 3,138 | 58.4 | 53.75 | 土地1建物1 | ![]() | 4房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康路325巷25弄1~50號 | 101/10 | 1,870 | 55 | 34.03 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅存量資訊,請至內政部不動產資訊平台之住宅資訊動態看板參閱
不動產實價查詢服務專線:1996,為民服務時間:週一至週五08:00~17:30
e-mail
| 區段位置或區段門牌 | 交易 | 總價 | 單價 | 總面積 | 交易 | 建物 | 現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康路325巷25弄1~50號 | 101/11 | 2,120 | 56.3 | 37.67 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康路325巷25弄1~50號 | 101/8 | 1,880 | 50 | 37.63 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康路325巷24弄1~50號 | 101/11 | 2,110 | 53.6 | 39.35 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康路185巷1~50號 | 101/12 | 2,830 | 69 | 41.02 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康路185巷1~50號 | 101/8 | 2,035 | 59.6 | 34.15 | 土地1建物1 | ![]() | 2房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路80巷1~50號 | 101/10 | 2,010 | 57 | 35.26 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路80巷1~50號 | 101/10 | 1,850 | 53.1 | 34.84 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路80巷1~50號 | 102/1 | 2,168 | 61.5 | 35.26 | 土地1建物1 | ![]() | 4房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路68巷1~50號 | 101/7 | 2,400 | 61.8 | 38.84 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路68巷1~50號 | 101/12 | 2,258 | 58.1 | 38.84 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅存量資訊,請至內政部不動產資訊平台之住宅資訊動態看板參閱
不動產實價查詢服務專線:1996,為民服務時間:週一至週五08:00~17:30
e-mail
| 區段位置或區段門牌 | 交易 | 總價 | 單價 | 總面積 | 交易 | 建物 | 現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路68巷1~50號 | 101/7 | 2,158 | 55.5 | 38.85 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路68巷1~50號 | 101/11 | 2,520 | 55.1 | 45.70 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路68巷1~50號 | 101/11 | 317 | 14.7 | 21.54 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路68巷1~50號 | 101/11 | 211 | 14.7 | 14.36 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路62巷1~50號 | 101/11 | 2,190 | 56.8 | 38.58 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路62巷1~50號 | 101/10 | 2,228 | 57.4 | 38.85 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路43巷1~50號 | 101/12 | 950 | 13 | 73.12 | 土地1建物1車位1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路1~50號 | 102/3 | 2,600 | 65.1 | 39.95 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路1~50號 | 101/9 | 1,480 | 73.7 | 20.08 | 土地1建物1 | ![]() | 1房1廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路113巷1~50號 | 101/10 | 690 | 59 | 11.69 | 土地1建物1 | ![]() | 1房0廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅存量資訊,請至內政部不動產資訊平台之住宅資訊動態看板參閱
不動產實價查詢服務專線:1996,為民服務時間:週一至週五08:00~17:30
e-mail
| 區段位置或區段門牌 | 交易 | 總價 | 單價 | 總面積 | 交易 | 建物 | 現況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路113巷1~50號 | 101/12 | 330 | 15.6 | 21.16 | 土地1建物2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路107巷1~50號 | 102/1 | 1,370 | 66.6 | 20.57 | 土地1建物1 | ![]() | 2房2廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路107巷1~50號 | 102/2 | 1,810 | 60 | 30.18 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳1衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三民路107巷1~50號 | 101/10 | 1,900 | 63.4 | 29.97 | 土地1建物1 | ![]() | 3房2廳2衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅存量資訊,請至內政部不動產資訊平台之住宅資訊動態看板參閱







~












































筆

























筆












筆












筆












筆












筆







沒有留言:
張貼留言